* Excellent replacement of CFLs
* Body: New heat-conductive plastic
* Cover: PC
Applications: Home,office,restaurant,hotel,supermarket,etc.
Item number
Shape | Voltage | Watts | Luminous Flux | Beam angle | P.F. | CCT | CRI | Lifetime | Dimension | base | Dimmable | |
(V) | (W) | (lm) | (°) | (K) | (hrs) | Φ*L(mm) | ||||||
L-BL-0703 | T70 | 220-240V | 15W | 1350lm | 230° | >0.5 | 3000K 4000K 6500K | ≥80 | 25000 | Φ70*131 | E27/B22 | no |
L-BL-0704 | T80 | 220-240V | 20W | 1650lm | 230° | >0.5 | 3000K 4000K 6500K | ≥80 | 25000 | Φ80*143 | E27/B22 | no |
L-BL-0705 | T100 | 220-240V | 25W | 2100lm | 230° | >0.5 | 3000K 4000K 6500K | ≥80 | 25000 | Φ100*180 | E27/B22 | no |
L-BL-0706 | T120 | 220-240V | 35W | 2880lm | 230° | >0.5 | 3000K 4000K 6500K | ≥80 | 25000 | Φ120*205 | E27/B22 | no |
L-BL-0707 | T140 | 220-240V | 45W | 4000lm | 230° | >0.5 | 3000K 4000K 6500K | ≥80 | 25000 | Φ140*220 | E27/B22 | no |
L-BL-0708 | T160 | 220-240V | 50W | 4200lm | 230° | >0.5 | 3000K 4000K 6500K | ≥80 | 25000 | Φ160*240 | E27/B22 | no |
T Shape High Power LED Hammmer Series