Applications: Home,office,restaurant,hotel,supermarket,etc.
Product details: www.wellmaxgroup.com
Item number
Shape | Voltage | Watts | Luminous Flux | Beam angle | P.F. | CCT | CRI | Lifetime | Dimension | base | Dimmable | |
(V) | (W) | (lm) | (°) | (K) | (hrs) | Φ*L(mm) | ||||||
L-BL-0709 | A50 | 220-240V | 5W | 450lm | 180° | >0.5 | 3000K 4000K 6500K | ≥80 | 25000 | Φ50*100 | E27/B22 | no |
L-BL-0710 | A55 | 220-240V | 7W | 610lm | 180° | >0.5 | 3000K 4000K 6500K | ≥80 | 25000 | Φ55*106 | E27/B22 | no |
L-BL-0711 | A60 | 220-240V | 9W | 800lm | 180° | >0.5 | 3000K 4000K 6500K | ≥80 | 25000 | Φ60*113 | E27/B22 | no |
L-BL-0712 | A60 | 220-240V | 12W | 1050lm | 180° | >0.5 | 3000K 4000K 6500K | ≥80 | 25000 | Φ60*118 | E27/B22 | no |
5W/7W/9W/12W - LED Bulb